Proyectos de obras públicas
Con tu vida como alcalde, tienes control sobre los proyectos de obras públicas, significa que puedes construir cosas en tu ciudad, como mejor le parezca. Puedes pagar proyectos o dejar que los residentes a lo paguen poco a poco y cada día. Al principio, tendrá muy pocos proyectos para construir, pero cada vez ira más e irá mejorando la ciudad, hablando a los residentes y a través de otros eventos interactivos, desbloqueas más proyectos para construir.
ADVERTENCIA: Si se cancela un proyecto después de que hayas puesto tus campanas para pagar dicho proyecto, esas campanas, se perderán definitivamente. También debe esperar hasta el día siguiente para asignar un nuevo proyecto.
Asignación de un proyecto
Una vez que se ha tenido tu casa construida y ganó la aprobación de los ciudadanos de la ciudad, podrás visitar el Ayuntamiento y solicitar un proyecto de obras públicas. Entonces es sólo una cuestión de la financiación, una vez tus amigos y sus vecinos hayan donado suficientes campanas (la moneda local) para Lloid, se iniciará la construcción.
Colocar un proyecto
Tome nota cómo Isabelle reacciona a donde se quiere construir como ciertas obras públicas necesitan una cierta cantidad de espacios cuadrados para construir. Las obras públicas necesitan 1 espacio cuadrado de edificios, acantilados, las paredes, la playa, caminos de adoquines y bordes de agua. También necesitan al menos 2 plazas o más para construir en la zona que desee. Grandes obras públicas requieren un mínimo de 4 a 5 plazas para construir.
También, mientras que son capaces de construir lo que quieras en tu ciudad, hay un límite para el número de elementos que se pueden construir. Por ejemplo, sólo se permite la construcción de 3 puentes. Si no estás satisfecho con los actuales puentes, se puede construir uno nuevo, pero entonces tendrás que destruir el otro y reconstruir de nuevo en otro lugar.
Proyectos disponibles
Hay varias categorías de proyectos que se pueden crear para animar tu ciudad. Como se indica a continuación:
Bancos
Los bancos son las estructuras públicas que permiten que la gente de esos lugares puedan sentarse y disfrutar del aire libre.
Type | Cost | Availability | |
---|---|---|---|
Park Bench | 30,000 Bells | Unlock Public Works Projects | |
Log | 38,000 Bells | Villager Suggestions | |
Picnic Supplies | 39,800 Bells | Villager Suggestions | |
Metal Bench | 42,500 Bells | Villager Suggestions | |
Plastic Bench | 42,500 Bells | Villager Suggestions | |
Wooden Bench | 42,500 Bells | Villager Suggestions | |
Japanese Bench | 52,500 Bells | Villager Suggestions | |
Modern Bench | 52,500 Bells | Villager Suggestions | |
Clay Pipe | 79,800 Bells | Villager Suggestions | |
Art Bench | 265,000 Bells | Villager Suggestions |
Puentes
Cuando comienzas en tu ciudad, sólo tienes un puente, que hace que cruzar arroyos una faena. Puedes construir hasta dos más.
Type | Cost | Availability |
---|---|---|
Stone Bridge | 128,000 Bells | Unlock Public Works Projects |
Wooden Suspension Bridge | 128,000 Bells | Unlock Public Works Projects |
Brick Bridge | 224,000 Bells | Villager Suggestions |
Modern Bridge | 224,000 Bells | Villager Suggestions |
Fairy Tale Bridge | 298,000 Bells | Villager Suggestions |
Japanese Bridge | 298,000 Bells | Villager Suggestions |
Proyectos
Proyectos de edificios incluyen algunas nuevas estructuras, así como ampliaciones y remodelaciones de los ya existentes.
Type | Cost | Availability | |
---|---|---|---|
Instrument Center | 42,000 Bells | Unlock Public Works Projects | |
Campsite | 59,800 Bells | Unlock Public Works Projects | |
Museum Second Floor | 198,000 Bells | Ser alcalde por un período de 14 días y donar un total de 20 elementos de museos, entre ellos, por lo menos uno de cada categoría y, a continuación, hablar con Blathers por la noche. | |
Police Station (Classic Style) | 264,000 Bells | Villager Suggestions | |
Police Station (Modern Style) | 264,000 Bells | Villager Suggestions | |
Cafe | 298,000 Bells | Build Museum second floor and donate a total of 50 items to the Museum. | |
Dream Suite | 372,000 Bells | Available 7 days after completion of first Public Works Project | |
Town Hall Remodel (Fairy Tale Style) | 498,000 Bells | Acquire a Perfect Town rating. | |
Town Hall Remodel (Japanese Style) | 498,000 Bells | Acquire a Perfect Town rating. | |
Town Hall Remodel (Modern Style) | 498,000 Bells | Earn a Perfect Town rating. | |
Train Station Remodel (Fairy Tale Style) | 498,000 Bells | Have other players visit your town 100 times. | |
Train Station Remodel (Japanese Style) | 498,000 Bells | Have other players visit your town 100 times. | |
Train Station Remodel (Modern Style) | 498,000 Bells | Have other players visit your town 100 times. |
Relojes
Relojes al aire libre. ¿Porque quién no quiere un recordatorio constante de la hora que es, en cada momento?
Type | Cost | Availability |
---|---|---|
Standard Clock | 42,000 Bells | Villager Suggestions |
Fairy Tale Clock | 78,000 Bells | Villager Suggestions |
Japanese Clock | 78,000 Bells | Villager Suggestions |
Modern Clock | 78,000 Bells | Villager Suggestions |
Flower Clock | 87,000 Bells | Earn a Perfect Town rating. |
Illuminated Clock | 146,000 Bells | Villager Suggestions |
Los hitos
¿Buscas algo extra e impresionante (¡algo extra, extra caro!) para lucir tu destreza de la ciudad? No busque más estos son los hitos.
Type | Cost | Availability |
---|---|---|
Geyser | 98,000 Bells | ? |
Solar Panels | 126,000 Bells | ? |
Parabolic Antenna | 148,000 Bells | ? |
Wind Turbine | 156,000 Bells | ? |
Oil Derrick | 298,000 Bells | ? |
Lighthouse | 372,000 Bells | ? |
Windmill | 372,000 Bells | ? |
Moai Statue | 538,000 Bells | ? |
Pyramid | 698,000 Bells | ? |
Stonehenge | 698,000 Bells | ? |
Tower | 726,000 Bells | ? |
Arte Público
¿Quieres añadir algo a tu pueblo que aumentará el orgullo del pueblo natal de tus ciudadanos y su felicidad? Construir una de estas instalaciones de arte al público.
Type | Cost | Availability |
---|---|---|
Scarecrow | 22,400 Bells | ? |
Flowerbed | 26,400 Bells | ? |
Globe Jungle | 69,800 Bells | ? |
Balloon Arch | 86,000 Bells | ? |
Statue | 88,000 Bells | ? |
Rounded Topiary | 93,000 Bells | ? |
Tulip Topiary | 93,000 Bells | ? |
Rock Garden | 98,000 Bells | ? |
Art Around | 265,000 Bells | ? |
Farolas
¿Como pasearse por la ciudad después de la puesta del sol? Tú (y tus ciudadanos nocturnos) podrán apreciar estas farolas.
Type | Cost | Availability |
---|---|---|
Round Street Lamp | 39,800 Bells | ? |
Classic Street Lamp | 42,800 Bells | ? |
Fairy Tale Street Lamp | 64,000 Bells | ? |
Japanese Street Lamp | 64,000 Bells | ? |
Modern Street Lamp | 64,000 Bells | ? |
Miscellaneous
Type | Cost | Availability |
---|---|---|
Fire Hydrant | 32,600 Bells | ? |
My Design Board | 40,000 Bells | ? |
Diamond-shaped Sign | 43,500 Bells | ? |
Triangular Sign | 43,500 Bells | ? |
Fence | 49,800 Bells | ? |
Face Cut-out Board | 50,000 Bells | ? |
Garbage Can | 53,000 Bells | ? |
Hedges | 93,000 Bells | ? |
Fountain | 99,900 Bells | ? |
Waiting Area | 136,000 Bells | ? |
Water Well | 148,000 Bells | ? |
Manhole | 368,000 Bells | ? |
Project | Cost |
---|---|
Inaho city | 17,400 bell |
Arch Illuminator (optional) | 148,000 bell |
Illumi, Tower | 128,000 bell |
Large monitors | 284,000 bell |
Spa | 98,000 bell |
Garden chair | 23,400 bell |
Camp fire | 46,000 bell |
Garbage can | 53,000 bell |
Tobiria square | 93,000 bell |
Signal | 82,000 bell |
Stadium of Light | 236,000 bell |
Sandpit | 36,000 bell |
Stele | 39,800 bell |
Torch | 29,800 bell |
Playground equipment tire | 49,800 bell |
A bell | 96,000 bell |
Hand pump | 42,000 bell |
Totem pomu | 538,000 bell |
Heart Illumination | 136,000 bell |
Spend time on | 87,000 bell |
Hammock | 32,000 bell |
Wisteria | 124,000 bell |
Flower arch | 87,000 bell |
(Bell rings) Bell | 86,000 bell |
Leisure sheet | 39,800 bells |